fbpx

Nutritivne vrednosti namirnica (100 grama)

Tablica nutritivnih vrednosti za proizvode predstavlja jedan veoma koristan alat, posebno u samom početku keto ishrane. Na Vaš zahtev napravila sam ovu tablicu. Međutim jako mi je važno da naglasim da su ovo ipak okvirne vrednosti, da sve zavisi od samog proizvoda. Da na primer paradaiz varira u zavisnosti od sorte, uzgoja itd.  Tako je za svaku namirnicu. Suština je da ovde imate jedan okvir i jednu smernicu, a pre svega čitate nutritivne vrednosti na svakom proizvodu na kome postoje te informacije. Kao i uvek, osluškujete svoje telo, gledajte šta Vam prija i koliko, ako želite pratite ketozu štapićima i menjate po svom iskustvu i potrebi.
Masti
Namirnica Kcal Protein (g) UH (g) Masti (g)
Čvarci domaći 700 5,00 0,00 80,00
Ghee - prečišćeni puter 940 0,00 0,00 100,00
Majonez domaći 710 1,00 1,50 78,50
Majonez kupovni 710 1,00 2,20 76,60
Maslac (neslani) 751 1,00 0,10 83,00
Maslac (slani) 751 1,00 0,10 83,00
Mast ćureća 885 0,00 0,00 98,50
Mast kokošija 885 0,00 0,00 98,50
Mast svinjska 902 0,00 0,00 100,00
MCT ulje 900 0,00 0,00 99,00
Tartar sos  domaći 480 1,00 1,50 51,88
Ulje kokosovo 900 0,00 0,00 99,90
Ulje koštica grožđa 884 0,00 0,00 100,00
Ulje laneno 884 0,00 0,00 100,00
Ulje maslinovo 900 0,00 0,00 99,90
Ulje pšenicnih klica 900 0,00 0,00 99,90
Ulje repičino 900 0,00 0,00 99,90
Ulje semenki bundeve 880 0,00 0,00 100,00
Ulje suncokretovo 900 0,00 0,00 99,90
Ulje susamovo 900 0,00 0,00 99,90
Jaja
Namirnica Kcal Protein (g) UH (g) Masti (g)
Belance kokošje 44 11,00 0,00 0,00
Jaje kokošje celo 151 13,00 0,00 11,00
Prepeličija jaja 158 13,05 0,00 11,09
Žumance kokošje sirovo 361 16,00 0,00 33,00
Meso i proizvodi od mesa
Namirnica Kcal Protein (g) UH (g) Masti (g)
Čvarci 744 26,00 0,00 71,20
Ćuran (belo meso) 134 22,00 0,00 4,90
Ćuran (celi - prosečno) 143 20,00 0,00 7,00
Ćuran (crno meso - batak) 186 20,90 0,00 11,20
Domaće sušeno (svinjsko + goveđe) 454 27,40 1,00 38,30
Džigerica pileća 172 25,80 1,10 6,40
Džigerica svinjska 134 21,00 3,80 4,40
Fileti goveđi 106 16,10 0,00 4,60
Govedina masna 326 15,80 0,00 29,20
Govedina mršava 129 20,70 0,00 5,10
Govedina srednje masna 214 18,80 0,00 15,40
Govedina-butina (šol) 179 19,60 0,00 11,20
Govedina-kuk 272 16,60 0,00 22,80
Govedina-pržolica (rostbraten) 290 16,00 0,00 25,10
Guska (srednje masna) 198 21,80 0,00 12,30
Jagnjetina masna 279 18,00 0,00 23,00
Jagnjetina mršava 121 20,00 0,00 4,60
Jagnjetina srednje masna 211 19,00 0,00 15,00
Jare (prosečno) 117 19,20 0,00 4,50
Jelen i srna 124 22,00 0,00 4,00
Kobasica (prosečno) 401 14,00 3,00 37,00
Kobasice (govedina i svinjetina) 394 14,20 3,00 37,40
Kobasice svinjske - dimljene  domaće 387 21,90 2,00 31,30
Kobasice svinjske - pečenice domaće 361 14,30 2,00 33,80
Kobasice svinjske - suve domaće  513 21,30 2,00 47,50
Kokoš (cela, prosečno) 186 21,50 0,20 11,00
Konjsko meso srednje masno 110 20,90 0,00 2,80
Mleveno, mešano meso 210 18,80 1,00 15,40
Ovčetina (prosečno) 293 17,00 0,00 25,00
Patka (samo meso) 122 19,70 0,00 4,80
Pečenica (od svinjetine) 465 34,50 1,00 36,30
Pile (belo meso bez kosti) 116 21,80 0,00 3,20
Pile (celo - prosečno) 230 17,60 0,00 17,70
Pile (crno meso - batak) 126 19,10 0,00 5,50
Pršuta (milanska i sl.) 475 22,50 0,00 42,80
Slanina suva masna 781 4,00 0,00 85,00
Slanina suva mesnata 506 14,00 0,00 50,00
Sušeno meso, pileće, ćureće 197 16,60 0,70 13,80
Suvi vrat 450 20,80 1,40 40,20
Svinjetina masna 371 14,00 0,00 35,00
Svinjetina mršava 161 20,00 0,00 9,00
Svinjetina srednje masna 280 16,00 0,00 24,00
Šunka ćureća, pileća 160 19,03 1,37 5,09
Teletina masna 204 18,10 0,00 14,60
Teletina mršava 113 21,30 0,00 3,10
Teletina srednje masna 160 19,10 0,00 9,30
Riba i morski plodovi
Namirnica Kcal Proterin (g) UH (g) Masti (g)
Dagnja 66 12,10 2,00 1,90
Girice 350 19,00 28,00 0,00
Hobotnica (mrkač) 73 15,30 0,80 0,80
Jastog 86 16,20 1,00 1,90
Kamenica (ostriga) 49 6,00 4,00 1,00
Kavijar granulirani 262 26,90 3,30 15,00
Lignja 77 18,00 8,00 7,00
List 83 15,90 0,90 1,70
Losos 217 22,50 0,00 13,40
Lubin (brancin) 64 16,50 0,60 1,50
Morski pas 80 16,00 1,30 1,20
Oslić (tovar) 71 17,00 0,10 0,30
Pastrmka kalifornijska 195 21,50 0,00 11,40
Pastrmka potočna 86 14,70 0,00 3,00
Rak slatkovodni 71 13,60 2,90 0,60
Riba bela 134 19,00 0,00 6,00
Sardela sardina 98 17,40 0,00 3,20
Sardine konzervisane (samo riba) 217 23,70 0,00 13,60
Sardine konzervisani u ulju 334 19,70 0,00 28,30
Sipa 72 14,00 0,80 1,40
Skuša (lokarda) 184 19,00 0,00 12,00
Som 174 15,30 0,00 11,30
Šaran 127 15,80 0,70 6,80
Škampi 91 16,90 0,50 1,90
Škarpina 87 19,30 0,00 0,50
Štuka 85 17,40 0,00 1,70
Trlja kamenjarka (barbun) 109 15,70 1,20 4,60
Tuna 226 21,50 0,00 15,50
Tuna konzervisana u ulju 289 22,80 0,00 22,00
Zubatac 77 17,00 0,00 1,00
Povrće
Namirnica Kcal Protein (g) UH (g) Masti (g)
Ajvar,blagi/ljuti 78 1,50 11,00 4,00
Ajvar,uprženi, blagi/ljuti 99 1,50 13,00 5,00
Artičoka 47 3,27 11,00 0,15
Blitva 12 1,30 3,70 0,10
Boranija zelena (mlada) 18 2,10 6,27 0,27
Brokoli (brokula) 34 2,82 6,64 0,37
Brokoli (brokula) kuvana 35 2,38 7,18 0,41
Celer koren 23 1,90 3,80 0,10
Celer list 12 1,00 2,00 0,00
Čeri paradajz 30 0,00 4,00 0,00
Dajkon rotkva 18 0,60 4,10 0,10
Karfiol (listovi i cvet) 13 1,90 1,50 0,10
Karfiol (samo cvet) 25 3,20 2,70 0,20
Keleraba 24 2,00 4,00 0,00
Keleraba (koraba, korabica, repa žuta), kuvana, ocijeđena, bez soli 29 1,80 6,69 0,11
Kelj 27 2,00 6,10 0,10
Kelj (glavica) 26 3,30 3,30 0,10
Kelj papučar - prokulica 26 4,00 2,70 0,10
Kelj papučar (prokulica) 43 3,38 8,95 0,30
Kiseli krastavac 10 0,50 2,00 0,20
Komorač koren (koren) 31 1,24 7,30 0,20
Krastavac (sveži) 14 0,70 1,80 0,50
Kupus (glavica) - crveni 20 1,70 3,50 0,10
Kupus (glavica) zeleni - zimski 22 2,80 2,80 0,00
Kupus beli (glavica) 22 1,90 3,80 0,10
Kupus i repa kiseli 20 2,00 3,00 0,30
Kupus kineski 12 1,00 2,00 0,00
Kupus kiseli 23 2,00 4,00 0,00
List vinove loze 93 6,00 17,00 2,10
Luk (mladi) 27 0,97 5,47 0,00
Luk beli 136 6,00 28,00 0,00
Luk crni 40 1,10 9,34 0,00
Luk crveni (crni) 40 1,10 9,34 0,10
Masline crne 114 1,00 6,20 10,70
Masline zelene 145 1,00 3,80 15,00
Paprika crvena 28,8 0,90 6,80 0,20
Paprika kisela 15 0,80 1,70 0,60
Paprika zelena 16 0,50 3,10 0,30
Paprika žuta (mesnata) 22 0,20 5,00 0,30
Paradajz 14 0,90 2,80 0,00
Paradajz (koncentrat bez dodatog sećera) 39 1,70 7,00 0,00
Paštrnjak 49 1,70 11,30 0,00
Patlidžan 16 1,10 2,90 0,10
Pečurka Jelen (tartuf) 37 4,40 0,20 2,00
Pečurke lisičarke 38 1,49 7,00 0,50
Pečurke sušene 147 11,80 15,60 4,60
Pečurke šampinjoni (uzgojeni) 16 2,30 1,00 0,40
Pečurke vrganj 25 3,40 1,60 0,60
Peršun list 20 4,00 1,00 0,00
Praziluk (beli deo) 32 2,10 6,00 0,10
Praziluk (celi) 28 2,00 5,00 0,00
Prokelj (vrhovi s cvetom) 25 3,00 2,50 0,40
Rabarbara 21 0,9 4,54 0,20
Radič crveni 23 1,43 4,48 0,25
Radič savinjski 16 0,70 3,20 0,30
Radič zeleni 24 1,80 3,20 0,50
Raštan (raštika, rašćika, zeleni kupus), kuvan (kuhan), oceđen 33 2,71 5,65 0,72
Raštan (raštika, rašćika, zeleni kupus), sirov (svež) 36 2,97 7,10 0,41
Repa bela 20 0,80 3,80 0,30
Rotkvica crvena 15 1,00 2,80 0,00
Rotkvica crvena 16 0,68 3,40 0,10
Rukola (rikula) 25 2,58 3,65 0,66
Salata endivija 17 1,25 3,35 0,20
Salata glavatica 12 1,00 1,20 0,40
Salata zelena 14 1,10 2,20 0,10
Spanać 12 2,00 1,00 0,00
Šargarepa - ne preporučujem 36 1,00 8,00 0,00
Špargle divlje 35 4,60 4,00 0,20
Špargle povrtne 22 3,00 2,30 0,10
Tikva / Bundeva (buca-mirisača) 15 0,60 3,40 0,00
Tikva / Bundeva muškatna žuta 15 0,60 3,40 0,00
Tikvice zelene 15 1,30 2,30 0,10
Zelje 25 1,00 4,00 0,00
Mlečni proizvodi
Namirnica Kcal Proterin (g) UH (g) Masti (g)
Brie sir 334 21,00 0,50 28,00
Camamber sir 300 19,80 0,46 24,26
Čedar 404 22,87 3,09 33,31
Edamer 40% mm u s.m. 345 30,00 2,00 25,00
Ementaler 386 30,00 1,70 30,00
Gauda punomasni 392 26,00 1,00 32,00
Gorgonzola 346 22,00 1,50 28,60
Kajmak 572 1,00 2,00 90,00
Krem sir 241 6,50 3,00 22,50
Maskarpone 450 7,00 2,00 45,00
Mileram 204 2,50 3,50 20,00
Mlaćenica (stepka) 40 3,30 4,80 0,90
Mozzarella 224 19,90 2,50 16,10
Parmezan 411 40,00 3,50 27,00
Pavlaka kisela (10% masti) 119 3,00 4,50 10,00
Pavlaka kisela (20% masti) 206 2,80 3,90 20,00
Pavlaka kisela (30% masti) 293 2,20 2,90 30,00
Pavlaka za kuvanje  206 2,50 4,00 20,00
Pavlaka za šlag bez šećera 320 2,20 3,70 33,00
Punomasni stari sir 350 20,00 2,00 30,00
Rikota sir 174 11,00 3,00 13,00
Sir kravlji sveži (cottage) 95 14,00 3,00 3,00
Sir roquefort 359 20,00 1,50 31,00
Sir, feta 264 14,21 4,09 21,30
Sirni namaz 20% mm u s.m.  174 20,00 1,00 10,00
Sirni namaz 30% mm u s.m. 219 20,00 1,00 15,00
Začini i dodaci jelima
Namirnica Kcal Proterin (g) UH (g) Masti (g)
Anis (aniš) sjeme (seme) 337 17,60 50,02 15,90
Biber crni, mljeveni 251 10,39 63,95 3,26
Bosiljak list, suvi (sušen) 233 22,98 47,75 4,07
Bosiljak list, svjež 23 3,15 2,65 0,64
Cimet 247 3,99 80,59 1,24
Čokolada tamna, 99% kakao, Lindt Excellence 590 15,00 8,00 51,00
Đumbir korjen (koren) 80 1,82 17,77 0,75
Kakao prah, C 340 24,00 17,00 11,00
Kapar (kapara, kapari), konzervisan 23 2,36 4,89 0,86
Kardamon (kardamom) sjeme (seme) 311 10,76 68,47 6,70
Kim sjeme (seme) 333 19,77 49,90 14,59
Klinčić (karanfilić) 274 5,97 65,53 13,00
Komorač sjeme (seme) 345 15,80 52,29 14,87
Korijander list, suvi (sušeni) 279 21,93 52,10 4,78
Korijander list, svjež 23 2,13 3,67 0,52
Korijander sjeme (seme) 298 12,37 54,99 17,77
Kumin seme 375 17,81 44,24 22,27
Kurkuma (indijski šafran) 312 9,68 67,14 3,25
Mirođija (kopar) list, suvi (sušeni) 253 19,96 55,82 4,36
Mirođija (kopar) list, svež 43 3,46 7,02 1,12
Mirođija (kopar) seme 305 15,98 55,17 14,54
Muškatni oraščić (orah), muskat, muškat, mleveni 525 5,84 49,29 36,31
Origano (mravinac), suvi (sušeni) 265 9,00 68,92 4,28
Paprika (suva, sušena), mlevena 282 14,14 53,99 12,89
Peršun, list 36 2,97 6,33 0,79
Psilijum ljuspice 35 1,00 3,50 0,20
Psilijum prah 18 1,40 2,50 0,20
Ruzmarin (ružmarin) 131 3,31 20,70 5,86
Ruzmarin (ružmarin), suvi (sušeni) 331 4,88 64,06 15,22
Salvia (kadulja, žalfija), suva (sušena), mljevena 315 10,63 60,73 12,75
Semenke (seme) maka 525 17,99 28,13 41,56
Semenke (seme) susama (sezam) 573 17,73 23,45 49,67
Senf 60 3,74 5,83 3,34
Spirulina alga u prahu, suva (sušena) 290 57,47 23,90 7,72
Sriće, jabukovo (jabučni ocat) 21 0,00 0,93 0,00
Vegeta, Natur 137 8,50 32,00 0,50
Voće i orašasti plodovi
Namirnica Kcal Protein (g) UH (g) Masti (g)
Avokado (mesnati deo) 126 2,00 7,00 10,00
Badem pečeni 635 21,00 18,00 53,50
Badem sirovi 611 27,00 15,00 52,60
Bademovo brasno 282 36,40 19,70 12,00
Brazilski orah 655 14,30 12,30 66,40
Čija semenke 486 17,20 42,10 31,30
Indijski orah 553 18,22 21,00 43,85
Kikiriki prženi slani 570 24,30 8,60 19,00
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), kremasti, bez soli 598 22,31 22,21 51,36
Kikiriki sirovi neslani 570 24,30 8,60 49,00
Kokos 354 3,33 15,23 33,49
Kokosov protein 378 22,90 21,94 15,80
Kokosovo brašno bez šećera 659 6,70 24,30 64,60
kokosovo mleko  230 24,00 6,00 2,30
Laneno brasno 481 28,80 28,88 30,90
Laneno seme 534 18,20 5,90 42,16
Lešnik sirovi 380 7,60 6,80 36,00
Lešnik suvi 701 14,00 6,00 69,00
Makadamija 718 7,90 14,00 76,00
Orah sirovi 529 10,60 5,00 51,50
Orah suvi 649 15,80 8,80 61,40
Pasta od susama/ taan/ tahini 500 18,00 10,00 55,00
Pečene semenke suncokreta 619 17,00 21,00 57,00
Pekan orah 691 9,20 14,00 72,00
Pinjoli 673 14,00 13,00 68,00
Pistaći 556 20,60 28,00 44,40
Semenke bundeve oljuš., sušene 554 29,00 15,00 46,00
Semenke suncokreta oljuštene  560 24,00 20,00 47,00
Semenke susama oljuštene suve 596 26,00 9,60 55,00
Sok od limuna (prirodni sveži) 34 0,40 8,30 0,00
Napici
Namirnica Kcal Protein (g) UH (g) Masti (g)
Brendi 105 0,00 0,50 0,00
Čaj biljni 0 0,00 0,00 0,00
Čaj voćni 14 0,00 1,50 0,00
Čaj zeleni, crni 0 0,00 0,00 0,00
Dzin 100 0,00 0,00 0,00
Espreso bez mleka i šećera 0 0,00 0,00 0,00
Kafa turska, filter  0 0,00 0,00 0,00
Kisela voda 10 0,00 0,50 0,00
Konjak 500 0,00 0,00 0,00
Prosecco 108 0,00 5,00 0,00
Rakija bez dodatog šećera 222 0,00 0,00 0,00
Rum 90 0,00 0,00 0,00
Tekila 100 0,00 0,00 0,00
Vino Belo (polusuvo) 75 0,00 2,00 0,00
Vino Belo (slatko) 94 0,00 5,00 0,00
Vino Belo (suvo) 66 0,00 0,60 0,00
Vino Crno (Cabernet Sauvignon) 122 0,00 3,80 0,00
Vino crno (Merlot)  122 0,00 3,70 0,00
Vino crno (Pinot Noir) 121 0,00 3,40 0,00
Vino Penušavo 76 0,00 1,60 0,00
Vino Roze 71 0,00 2,50 0,00
Viski 240 0,00 0,00 0,00
Vodka 50 0,00 0,00 0,00


Pratite nas

Pišite nam

  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Keto ishrana by Borjana © 2018 Sva prava pridržana | Design by: NESA